모스크바 지역 건강 리조트 Krasnaya Pakhra
"웰니스와 휴식"프로그램 가격
2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지
방 카테고리 | 객실 수 | 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 1 월 6 일까지, 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지 도착 | 2020 년 6 월 1 일부터 2020 년 8 월 31 일까지 도착 | ||||||
1 인 1 실 | 2 인 1 실 | 1 인 1 실 | 2 인 1 실 | ||||||
평일 (월 ~ 목) | 휴무 (금, 토) | 평일 (월 ~ 목) | 휴무 (금, 토) | 평일 (월 ~ 목) | 휴무 (금, 토) | 평일 (월 ~ 목) | 휴무 (금, 토) | ||
표준 1 인승 | 4 | 3700 | 4500 | - | - | 4200 | 5000 | - | - |
스탠다드 1 인용 발코니 | 37 | 3900 | 4700 | - | - | 4700 | 5500 | - | - |
표준 2 인승 | 서른 | 4200 | 5000 | 6200 | 7000 | 5000 | 5800 | 7500 | 8300 |
벌크 포함 TWIN 표준 | 57 | 4400 | 5200 | 6400 | 7200 | 5500 | 6300 | 8000 | 8800 |
대량 DBL 표준 | 21 | 4400 | 5200 | 6400 | 7200 | 5500 | 6300 | 8000 | 8800 |
사업 | 87 | 5700 | 6500 | 6700 | 7500 | 7000 | 7800 | 8000 | 8800 |
사진관 | 7 | 6200 | 7000 | 7200 | 8000 | 8200 | 9000 | 9200 | 10000 |
스튜디오 로프트 | 다섯 | 7200 | 8000 | 8200 | 9000 | 9200 | 10000 | 10200 | 11000 |
모음곡 | 다섯 | 8200 | 9000 | 9200 | 10000 | 10700 | 11500 | 11,700 | 12500 |
프리미엄 스위트 | 4 | 8700 | 9500 | 9700 | 10500 | 11,700 | 12500 | 12700 | 13500 |
패밀리 스위트 | 1 | 9200 | 10000 | 10200 | 11000 | 12700 | 13500 | 13700 | 14500 |
14 세 이상 성인을위한 추가 장소 : 평일 2500 루블 / 일, 주말 3000 루블 / 일
4 ~ 14 세 어린이의 메인 좌석 비용
방 카테고리 | 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 1 월 6 일까지, 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지 도착 | 2020 년 6 월 1 일부터 2020 년 8 월 31 일까지 도착 | ||
평일 (월 ~ 목) | 주말 (금, 토) | 평일 (월 ~ 목) | 주말 (금, 토) | |
표준 2 인승 | 2400 | 2900 | 2900 | 3400 |
발코니가있는 트윈 스탠다드 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
발코니가있는 DBL 표준 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
사업 | 2600 | 3100 | 3000 | 3500 |
사진관 | 2700 | 3200 | 3100 | 3600 |
스튜디오 로프트 | 2800 | 3300 | 3200 | 3700 |
모음곡 | 2900 | 3400 | 3300 | 3800 |
프리미엄 스위트 | 3000 | 3500 | 3400 | 3900 |
패밀리 스위트 | 3100 | 3600 | 3500 | 4000 |
더하다. 장소 | 2000 년 | 2500 | 2000 년 | 2500 |
4 세 미만의 어린이는 무료로 숙박 할 수 있으며, 객실 내 어린이는 최대 2 명까지 무료입니다.
17:00 이후 체크인, 15:00 이전 체크 아웃
바우처 가격에는 다음이 포함됩니다.
- 선택한 카테고리의 객실 숙박
- "뷔페"시스템에 따라 하루 세 끼 식사
- 아쿠아 존 방문 (1 일 1 회, 시간 제한 없음)
- 유료 의료 절차 처방을위한 의사의 약속
- 체육관 방문 및 야외 운동 장비 단지 사용
- 복합 레크리에이션 활동 : 건강 경로 및 기후 요법, 맨발 요법, 운동, 아쿠아 에어로빅 및 필라테스
- 고속 Wi-Fi 인터넷 접속
- 일일 객실 청소 서비스
- 도서관 이용
- 라이브 코너와 약국 정원 방문
- 보안 주차장에 자동차 주차
- 대화 형 Instaprinter에서 사진 인쇄
- 놀이 공간 방문
- 다림질 실 사용
- 애니메이션 프로그램 참여
- 어린 이용-어린이 놀이 클럽 및 트램폴린 마을 방문
10:00부터 이른 체크인-하루 비용의 50 % 추가 (점심 포함)
늦은 체크 아웃 : 22:00까지-하루 요금의 50 % 추가 요금 (저녁 식사 포함)
사이트에 게시 된 모든 자료 및 가격은 참조 용일 뿐이며 러시아 연방 민법 제 437 조의 규정에 의해 결정된 공개 제안이 아닙니다. 투어의 최종 가격은 영업 부서에 문의하십시오..
"요양소-리조트 바우처"및 "특수"프로그램 가격
2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지
방 카테고리 | 수. | 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 5 월 31 일까지, 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지 | 2020 년 6 월 1 일부터 2020 년 8 월 31 일까지 도착 | ||||||||
1 인 1 실 | 2 인 1 실 | 본관 4-14 세 장소 | 더하다. 4-14 세 장소 | 더하다. 장소 Vzr. | 1 인 1 실 | 2 인 1 실 | 본관 4-14 세 장소 | 더하다. 4-14 세 장소 | 더하다. 장소 Vzr. | ||
표준 1 인승 | 4 | 4500 | - | - | 2500 | 3500 | 5000 | - | - | 3000 | 3500 |
스탠다드 1 인용 발코니 | 37 | 4700 | - | - | 2500 | 3500 | 5500 | - | - | 3000 | 3500 |
표준 2 인승 | 서른 | 5000 | 7500 | 2800 | 2500 | 3500 | 5800 | 8800 | 3300 | 3000 | 3500 |
벌크 포함 TWIN 표준 | 57 | 5200 | 7700 | 2900 | 2500 | 3500 | 6300 | 9300 | 3400 | 3000 | 3500 |
대량의 DBL 표준 | 21 | 5200 | 7700 | 2900 | 2500 | 3500 | 6300 | 9300 | 3400 | 3000 | 3500 |
사업 | 87 | 5900 | 8000 | 3000 | 2500 | 3500 | 7200 | 9300 | 3400 | 3000 | 3500 |
사진관 | 7 | 6400 | 8500 | 3100 | 2500 | 3500 | 8400 | 10500 | 3500 | 3000 | 3500 |
스튜디오 로프트 | 다섯 | 7400 | 9500 | 3200 | 2500 | 3500 | 9400 | 11500 | 3600 | 3000 | 3500 |
모음곡 | 다섯 | 8900 | 11000 | 3300 | 2500 | 3500 | 11400 | 13500 | 3700 | 3000 | 3500 |
프리미엄 스위트 | 4 | 9400 | 11500 | 3400 | 2500 | 3500 | 12400 | 14500 | 3800 | 3000 | 3500 |
패밀리 스위트 | 1 | 9900 | 12000 년 | 3500 | 2500 | 3500 | 13400 | 15500 | 3900 | 3000 | 3500 |
4 세 미만의 어린이는 무료로 숙박 할 수 있으며, 객실 내 어린이는 최대 2 명까지 무료입니다.
17:00 이후 체크인, 15:00 이전 체크 아웃
바우처 가격에는 다음이 포함됩니다.
- 선택한 카테고리의 객실 숙박
- "뷔페"시스템에 따라 하루 세 끼 식사
- 선택한 프로그램에 따른 치료
- 아쿠아 존 방문 (1 일 1 회, 시간 제한 없음)
- 유료 의료 절차 처방을위한 의사의 약속
- 체육관 방문 및 야외 운동 장비 단지 사용
- 일련의 여가 활동 : 건강 경로 및 기후 요법, 맨발 요법, 운동, 아쿠아 에어로빅 및 필라테스
- 고속 Wi-Fi 인터넷 접속
- 일일 객실 청소 서비스
- 도서관 이용
- 라이브 코너와 약국 정원 방문
- 보안 주차장에 자동차 주차
- 대화 형 Instaprinter에서 사진 인쇄
- 놀이 공간 방문
- 다림질 실 사용
- 애니메이션 프로그램 참여
- 어린 이용-어린이 놀이 클럽 및 트램폴린 마을 방문
10:00부터 이른 체크인-하루 비용의 50 % 추가 (점심 포함)
늦은 체크 아웃 : 22:00까지-하루 요금의 50 % 추가 요금 (저녁 식사 포함)
사이트에 게시 된 모든 자료 및 가격은 참조 용일 뿐이며 러시아 연방 민법 제 437 조의 규정에 의해 결정된 공개 제안이 아닙니다. 투어의 최종 가격은 영업 부서에 문의하십시오..
"ANTI AGE"프로그램 가격
2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지
방 카테고리 | 객실 수 | 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 5 월 31 일까지, 2020 년 1 월 9 일부터 2020 년 12 월 30 일까지 도착 | 2020 년 6 월 1 일부터 2020 년 8 월 31 일까지 도착 | ||||
1 인 1 실 | 2 인 1 실 | 더하다. 장소 | 1 인 1 실 | 2 인 1 실 | 더하다. 장소 | ||
표준 1 인승 | 4 | 10800 | - | 9800 | 11300 | - | 9800 |
스탠다드 1 인용 발코니 | 37 | 11000 | - | 9800 | 11800 | - | 9800 |
표준 2 인승 | 서른 | 11300 | 20100 년 | 9800 | 12100 | 21400 | 9800 |
발코니가있는 트윈 스탠다드 | 57 | 11500 | 20300 | 9800 | 12600 | 21900 | 9800 |
발코니가있는 DBL 표준 | 21 | 11500 | 20300 | 9800 | 12600 | 21900 | 9800 |
사업 | 87 | 12200 | 20600 | 9800 | 13500 | 21900 | 9800 |
사진관 | 7 | 12700 | 21100 | 9800 | 14700 | 23100 | 9800 |
스튜디오 로프트 | 다섯 | 13700 | 22100 | 9800 | 15700 | 24100 | 9800 |
모음곡 | 다섯 | 15200 | 23600 | 9800 | 17700 | 26100 | 9800 |
프리미엄 스위트 | 4 | 15700 | 24100 | 9800 | 18700 | 27100 | 9800 |
패밀리 스위트 | 1 | 16200 | 24600 | 9800 | 19700 | 28100 | 9800 |
17:00 이후 체크인, 15:00 이전 체크 아웃
바우처 가격에는 다음이 포함됩니다.
- 선택한 카테고리의 방에서 숙박
- "뷔페"시스템에 따라 하루 세 끼 식사
- 수영장, 사우나, 체육관, 운동 요법 홀 방문
- ANTI AGE 프로그램에 따른 서비스
사이트에 게시 된 모든 자료 및 가격은 참조 용일 뿐이며 러시아 연방 민법 제 437 조의 규정에 의해 결정된 공개 제안이 아닙니다. 투어의 최종 가격은 영업 부서에 문의하십시오..